При выборе как шин, так и дисков для своего автомобиля, необходимо знать их параметры. Без этого подобрать оптимальный вариант не удастся. Так, колесный диск имеет ряд характеристик, которые позволяют устанавливать его не на все, а лишь на определенные модели автомобилей разных марок. Что же касается резины, то они подбираются под конкретные диски, а не под модель машины.
В настоящее время на потребительском рынке представлен широчайший ассортимент автомобильных покрышек и колесных дисков, поэтому трудностей с их поиском у автомобилистов, как правило, не возникает. Важно лишь знать основные параметры.
Для легковушек
В таблице ниже представлено соответствие ширины диска ширине шины для легковых автомобилей:
| Серия | Типоразмер шины | Ширина диска, дюймы | ||
| Рекомендуемые | Мин. | Макс. | ||
| 12 дюймов | ||||
| 82 | 125R12 | 3,5 | 3.0 | 4.0 |
| 135R12 | 4.0 | 3,5 | 4,5 | |
| 145R12 | 4.0 | 3,5 | 5.0 | |
| 155R12 | 4,5 | 4.0 | 5.0 | |
| 70 | 145/70R12 | 4,5 | 4.0 | 5.0 |
| 155/70R12 | 4,5 | 4.0 | 5,5 | |
| 13 дюймов | ||||
| 82 | 145R13 | 4.0 | 3,5 | 5.0 |
| 155R13 | 4,5 | 4.0 | 5,5 | |
| 165R13 | 4,5 | 4.0 | 5,5 | |
| 175R13 | 5.0 | 4,5 | 6.0 | |
| 80 | 135/80R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
| 145/80R13 | 4.0 | 3,5 | 5 | |
| 155/80R13 | 4,5 | 4.0 | 5,5 | |
| 165/80R13 | 4,5 | 4.0 | 5,5 | |
| 70 | 135/70R13 | 4.0 | 3,5 | 4,5 |
| 145/70R13 | 4,5 | 4 | 5 | |
| 155/70R13 | 4,5 | 4.0 | 5,5 | |
| 165/70R13 | 5.0 | 4,5 | 6.0 | |
| 175/70R13 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 185/70R13 | 5,5 | 5 | 6,5 | |
| 195/70R13 | 6 | 5,2 | 7 | |
| 65 | 155/65R13 | 4,5 | 4 | 5,5 |
| 165/65R13 | 5 | 4,5 | 6 | |
| 175/65R13 | 5 | 5 | 6 | |
| 60 | 175/60R13 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
| 185/60R13 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | |
| 205/60R13 | 6 | 5,5 | 7,5 | |
| 55 | 195/55R13 | 6 | 5,5 | 7 |
| 14 дюймов | ||||
| 82 | 145R14 | 4 | 3,5 | 5 |
| 155R14 | 4,5 | 4 | 5 | |
| 165R14 | 4,5 | 4 | 5,5 | |
| 175R14 | 5 | 4,5 | 6 | |
| 185R14 | 5,5 | 4,5 | 6 | |
| 80 | 175/80R14 | 5 | 4,5 | 5,5 |
| 185/80R14 | 5 | 5 | 6 | |
| 70 | 165/70R14 | 5 | 4,5 | 6 |
| 175/70R14 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/70R14 | 5,5 | 5 | 6,5 | |
| 195/70R14 | 6 | 5,5 | 7 | |
| 205/70R14 | 6 | 5,5 | 7,5 | |
| 65 | 155/65R14 | 4,5 | 4 | 5,5 |
| 165/65R14 | 5 | 4,5 | 6 | |
| 175/65R14 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/65R14 | 5,5 | 5 | 6,5 | |
| 195/65R14 | 6 | 5,5 | 7 | |
| 60 | 165/60R14 | 5 | 4,5 | 6 |
| 175/60R14 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/60R14 | 5,5 | 5 | 6,5 | |
| 195/60R14 | 6 | 5,5 | 7 | |
| 205/60R14 | 6 | 5,5 | 7,5 | |
| 55 | 185/55R14 | 6 | 5 | 6,5 |
| 205/55R14 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
| 15 дюймов | ||||
| 82 | 125R15 | 3,5 | 3 | 4 |
| 135R15 | 4 | 3,5 | 4,5 | |
| 145R15 | 4 | 3,5 | 5 | |
| 155R15 | 4,5 | 4 | 5 | |
| 165R15 | 4,5 | 4 | 5,5 | |
| 185R15 | 5,5 | 4,5 | 6 | |
| 80 | 185/80R15 | 5,5 | 4,5 | 6 |
| 70 | 175/70R15 | 5 | 5 | 6 |
| 195/70R15 | 6 | 5,5 | 7 | |
| 235/70R15 | 7 | 6,5 | 8,5 | |
| 65 | 185/65R15 | 5,5 | 5.0 | 6,5 |
| 195/65R15 | 6 | 5,5 | 7 | |
| 205/65R15 | 6 | 5,5 | 7,5 | |
| 215/65R15 | 6,5 | 6 | 7,5 | |
| 225/65R15 | 6,5 | 6 | 8 | |
| 60 | 195/60R15 | 6 | 5,5 | 7 |
| 205/60R15 | 6 | 5,5 | 7,5 | |
| 215/60R15 | 6,5 | 6 | 8 | |
| 225/60R15 | 6,5 | 6 | 8 | |
| 55 | 185/55R15 | 6 | 5 | 6,5 |
| 195/55R15 | 6 | 5,5 | 7 | |
| 205/55R15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
| 225/55R15 | 7 | 6 | 8 | |
| 50 | 195/50R15 | 6 | 5,5 | 7 |
| 205/50R15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
| 225/50R15 | 7 | 6 | 8 | |
| 45 | 195/45R15 | 6,5 | 6 | 7,5 |
| 16 дюймов | ||||
| 65 | 215/65R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 60 | 225/60R16 | 6,5 | 6 | 8 |
| 235/60R16 | 7 | 6,5 | 8,5 | |
| 55 | 205/55R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 225/55R16 | 7 | 6 | 8 | |
| 245/55R16 | 7,5 | 7 | 8,5 | |
| 50 | 205/50R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 225/50R16 | 7 | 6 | 8 | |
| 235/50R16 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | |
| 255/50R16 | 8 | 7 | 9 | |
| 45 | 195/45R16 | 6,5 | 6 | 7,5 |
| 205/45R16 | 7 | 6,5 | 7,5 | |
| 225/45R16 | 7,5 | 7 | 8,5 | |
| 245/45R16 | 8 | 7,5 | 9 | |
| 40 | 215/40R16 | 7,5 | 7 | 8,5 |
| 225/40R16 | 8 | 7,5 | 9 | |
| 17 дюймов | ||||
| 55 | 225/55R17 | 7 | 6 | 8 |
| 50 | 205/50R17 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 215/50R17 | 7 | 6 | 7,5 | |
| 45 | 215/45R17 | 7 | 7 | 8,5 |
| 225/45R17 | 7,5 | 7 | 8,5 | |
| 235/45R17 | 8 | 7,5 | 9 | |
| 245/45R17 | 8 | 7,5 | 9 | |
| 255/45R17 | 8,5 | 8 | 9,5 | |
| 40 | 215/40R17 | 7,5 | 7 | 8,5 |
| 235/40R17 | 8,5 | 8 | 9,5 | |
| 245/40R17 | 8,5 | 8 | 9,5 | |
| 255/40R17 | 9 | 8,5 | 10 | |
| 265/40R17 | 9,5 | 9 | 10,5 | |
| 275/40R17 | 9,5 | 9 | 11 | |
| 285/40R17 | 10 | 8,5 | 11 | |
| 35 | 245/35R17 | 8,5 | 8 | 9,5 |
| 265/35R17 | 9,5 | 9 | 10,5 | |
| 335/35R17 | 11,5 | 11 | 13 | |
| 18 дюймов | ||||
| 50 | 235/50R18 | 7,5 | 6,5 | 8,5 |
| 45 | 255/45R18 | 8,5 | 8 | 9,5 |
| 40 | 225/40R18 | 8 | 7,5 | 9 |
| 235/40R18 | 8 | 7,5 | 9 | |
| 245/40R18 | 8,5 | 8 | 9,5 | |
| 265/40R18 | 9,5 | 9 | 10,5 | |
| 35 | 285/35R18 | 10 | 9,5 | 11 |
| 295/35R18 | 10,5 | 10 | 11,5 | |
| 30 | 325/30R18 | 12 | 11 | 13 |
| 20 дюймов | ||||
| 40 | 245/40R20 | 9 | 8 | 9,5 |
| 35 | 275/35R20 | 10 | 9 | 11 |
Для грузовых автомобилей
Не менее важны характеристики колесных дисков и покрышек для автомобилистов, управляющих грузовыми машинами, поскольку им тоже с определенной периодичностью приходится сталкиваться с заменой резины и дисков. Ниже представлена таблица соответствия шин и дисков для грузовых автомобилей:
| Центральное отверстие (мм) | Число отверстий для крепления | Диаметр расположения отверстий для крепления (мм) | Форма отверстий для крепления | Вылет (мм) | Применение | Рекомендуемые размеры шин | Допустимые размеры шин |
| 17,5 х 6.00 | |||||||
| 161 | 6 | 205 | M18 DS 32 | 116 | Mercedes |
9,5 R 17,5 205/65 R 17,5 205/75 R 17,5 215/75 R 17,5 |
8 R 17,5 8,5 R 17,5 225/75 R 17,5 |
| 161 | 6 | 205 | M18 DS 32 | 116 | Mercedes | ||
| 161 | 6 | 205 | M18 | 115 | Различные | ||
| 164 | 6 | 222,25 | B19 DS 44.4 | 117 | Salvator Caetano | ||
| 164 | 6 | 222,25 | B19 DS 44.4 | 126 | Hyundai | ||
| 202 | 6 | 245 | M18 DS 32 | 116 | Mercedes | ||
| 202 | 6 | 245 | M18 | 124,5 | Различные | ||
| 202 | 6 | 245 | M18 | 122 | Renault | ||
| 161 | 6 | 205 | M18 DS 32 | 0 | Полуприцеп | ||
| 176 | 10 | 225 | M22 DS 36 | 111,5 | Полуприцеп | ||
| 176 | 10 | 225 | M22 DS 36 | 121,5 | Полуприцеп | ||
| 17,5 х 6.75 | |||||||
| 161 | 6 | 205 | M18 DS 32 | 128 | Mercedes | 10 R 17,5 | |
| 202 | 6 | 245 | M18 DS 32 | 128,5 | Mercedes | 225/60 R 17,5 | |
| 202 | 6 | 245 | M18 | 128,5 | Renault | 225/75 R 17,5 | |
| 221 | 8 | 275 | M20 | 130 | Различные | 235/75 R 17,5 | 8 R 17,5 |
| 221 | 8 | 275 | M20 | 135,5 | DAF/Leyland | 245/70 R 17,5 | 8,5 R 17,5 |
| 161 | 6 | 205 | M18 ES 32 | 0 | Полуприцеп | 265/70 R 17,5 | 9,5 R 17,5 |
| 176 | 10 | 225 | M22 ES 36 | 0 | Полуприцеп | 205/65 R 17,5 | |
| 176 | 10 | 225 | M22 DS 36 | 122,5 | Полуприцеп | 205/75 R 17,5 | |
| 176 | 10 | 225 | M22 DS 36 | 132,5 | Полуприцеп | 215/75 R 17,5 | |
| 19,5 х 6.75 | |||||||
| 164 | 6 | 222,5 | B19 DS 44.4 | 128 | Различные | 245/70 R 19,5 | |
| 221 | 8 | 275 | M20 | 128,5 | Hyundai | 265/70 R 19,5 | |
| 221 | 8 | 275 | B22 DS 36 | 134 | Mercedes | 9,5 R 19,5 | |
| 221 | 8 | 275 | M20 | 134 | Renault | ||
| 19,5 х 7.50 | |||||||
| 221 | 8 | 275 | M20 | 142,5 | Различные | ||
| 221 | 8 | 275 | M20 | 143 | Различные | ||
| 221 | 8 | 275 | B22 DS 36 | 143 | Mercedes | 285/70 R 19,5 | |
| 221 | 8 | 275 | M20 | 143 | Renault | ||
| 221 | 8 | 275 | M20 | 145 | Renault | 245/70 R 19,5 | |
| 161 | 6 | 205 | M18 ES 32 | 0 | Полуприцеп | 265/70 R 19,5 | |
| 176 | 10 | 225 | M22 ES 36 | 0 | Полуприцеп | ||
| 176 | 10 | 225 | M22 DS 36 | 138,5 | Полуприцеп | ||
| 221 | 8 | 275 | M22 ES 36 | 0 | Полуприцеп | ||
| 221 | 8 | 275 | M22 DS 36 | 138 | Полуприцеп | ||
| 22,5 х 8.25 | |||||||
| 221 | 8 | 285 | B19 DS 44.4 | 150,5 | Различные | ||
| 220 | 8 | 285 | B19 DS 44.4 | 150,5 | BridgeStone | 285/60 R 22,5 | |
| 220 | 10 | 285,75 | M22 | 156,5 | Различные | 12 R 22,5 | |
| 220 | 10 | 285,75 | M22 | 156,5 | Различные | 295/80 R 22,5 | |
| 221,45 | 10 | 285,75 | B19 DS 44.4 | 153,5 | Различные | 305/70 R 22,5 | |
| 281 | 10 | 335 | M22 DS 36 | 150 | Различные | 255/70 R 22,5 | |
| 281 | 10 | 335 | M22 | 152 | Различные | 275/70 R 22,5 | |
| 281 | 10 | 335 | B22 DS 36 | 152 | Различные | 275/80 R 22,5 | |
| 281 | 10 | 335 | M22 | 152 | Hyundai | 11 R 22,5 | |
| 281 | 10 | 335 | M22 | 152 | Daewoo | ||
| 281 | 10 | 335 | M22 | 152 | DaimlerChrysler | ||
| 281 | 10 | 335 | M22 | 152 | Isuzu | ||
| 281 | 10 | 335 | M22 | 152 | Isuzu | ||
| 281 | 10 | 335 | M22 | 152,5 | Hino | ||
| 281 | 10 | 335 | M23 DC 80 | 154,5 | Различные | ||
| 281 | 10 | 335 | M22 | 157,5 | Различные | ||
| 281 | 10 | 335 | M22 | 157 | RVI | ||
| 281 | 10 | 335 | M22 | 157 | Volvo | ||
| 281 | 10 | 335 | M22 | 157 | Scania | ||
| 281 | 10 | 335 | M22 | 157 | Iveco | ||
| 281 | 10 | 335 | M22 | 157 | Van Hool | ||
| 281 | 10 | 335 | M22 ES 36 | 0 | Прицеп | ||
| 22,5 х 9.00 | |||||||
| 221 | 8 | 285 | B19 DS 44.4 | 160 | Различные | 295/60 R 22,5 | |
| 220 | 10 | 285,75 | M22 | 161 | Различные | 305/60 R 22,5 | |
| 221,45 | 10 | 285,75 | M19 DS 44.4 | 160 | Различные | 315/60 R 22,5 | |
| 281 | 10 | 335 | M22 | 114 | Volvo | 315/70 R 22,5 | |
| 281 | 10 | 335 | M22 | 156 | Isuzu | 315/80 R 22,5 | |
| 281 | 10 | 335 | B22 DS 36 | 161 | Различные | 13 R 22,5 | |
| 281 | 10 | 335 | B23 DС 80 | 161 | Различные | 285/60 R 22,5 | |
| 281 | 10 | 335 | M22 DS 36 | 161 | Различные | 12 R 22,5 | |
| 281 | 10 | 335 | M22 | 161,5 | Различные | 295/80 R 22,5 | |
| 281 | 10 | 335 | M22 | 161 | RVI | 305/70 R 22,5 | |
| 281 | 10 | 335 | M22 | 161 | Van Hool | ||
| 281 | 10 | 335 | M22 | 161 | |||







